نظرة عامة
متابعة الحضور والغياب وحالة تسجيل الحصص.
حضور اليوم
جميع المستوياتتطور الحضور
هذا الأسبوعحصص اليوم
18 حصةالأكثر غياباً
هذا الأسبوع- 1أيوب الخالديالثالثة إعدادي14 س
- 2سلمى الإدريسيالأولى إعدادي12 س
- 3مريم الشرقاويالثالثة إعدادي10 س
متابعة المستويات
مؤشرات الأسبوع الحالي| المستوى | المستفيدون | الحصص المسجلة | ساعات الغياب | نسبة الحضور |
|---|---|---|---|---|
| الثالث ابتدائي | 28 | 31 / 32 | 28 س | 90.6% |
| الأولى إعدادي | 24 | 28 / 28 | 22 س | 92.2% |
| الثالثة إعدادي | 21 | 24 / 26 | 21 س | 93.0% |
| جذع مشترك | 18 | 20 / 20 | 12 س | 94.9% |
المستفيدون
لائحة المستفيدين المسجلين بالجمعية.
| الاسم والنسب | رقم المستفيد | الجنس | المستوى الدراسي | المؤسسة التعليمية | الولي الأمر | الهاتف | الحالة | إجراءات | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أمين البقالي | AM-1024 | الثالث ابتدائي | مدرسة النهضة | عبد الله البقالي | 06 XX XX XX 01 | نشط | |||
| سلمى الإدريسي | AM-1025 | الأولى إعدادي | إعدادية الأمل | يوسف الإدريسي | 06 XX XX XX 02 | نشط | |||
| ياسين الوزاني | AM-1026 | الأول ابتدائي | مدرسة الفتح | نادية الوزاني | 06 XX XX XX 03 | نشط | |||
| مريم الشرقاوي | AM-1027 | الثالثة إعدادي | إعدادية ابن بطوطة | حسن الشرقاوي | 06 XX XX XX 04 | نشط |
الأساتذة
| الأستاذ | رمز الدخول | المادة | المستويات المكلّف بها | حالة الحساب | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|
| خديجة آيت لعسري | T-001 | اللغة العربية | الأول ابتدائيالثاني ابتدائي | نشط | |
| Rajaa M'Rabte | T-014 | الفرنسية والرياضياتعلوم الحياة والأرض | الأول ابتدائيالثاني ابتدائيالأولى إعداديالثانية إعداديالثالثة إعدادي | نشط | |
| أحمد أبلوش | T-021 | اللغة الإنجليزية | الخامس ابتدائيالسادس ابتدائيالأولى إعداديالثانية إعداديالثالثة إعدادي | نشط |
المواد الدراسية
إدارة المواد وتعيينها للأساتذة والمستويات الدراسية.
| المادة الدراسية | الأساتذة المكلفون | المستويات المعيّنة | إجراءات | |
|---|---|---|---|---|
الرياضيات رمز المادة: MATH | Rajaa M'Rabteسميرة المزيان | الأول ابتدائيالثاني ابتدائيالأولى إعدادي | نشط | |
اللغة العربية رمز المادة: ARAB | خديجة آيت لعسري | الأول ابتدائيالثاني ابتدائيالثالث ابتدائي | نشط | |
الفرنسية والرياضيات رمز المادة: FR-MATH | Rajaa M'Rabte | الأول ابتدائيالثاني ابتدائي | نشط | |
علوم الحياة والأرض رمز المادة: SVT | Rajaa M'Rabte | الأولى إعداديالثانية إعداديالثالثة إعدادي | نشط | |
اللغة الإنجليزية رمز المادة: ENG | أحمد أبلوش | الخامس ابتدائيالسادس ابتدائيالأولى إعدادي | نشط | |
الفيزياء والكيمياء رمز المادة: PC | غير محدد | غير محدد | متوقف |
تحليلات الغياب
النتائج المعروضة: هذا الأسبوع · جميع المستويات والمواد والأساتذة
تركيبة الحضور والغياب
7.8% غيابتطور الحضور والغياب
الغياب حسب المستوى
ساعات / نسبةأكثر المستفيدين غياباً
التحليل التفصيلي
هذا الأسبوع| الأستاذ | المادة / المستويات | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rajaa M'RabteT-014 | الرياضيات والفرنسية · الإعدادي | 26 | 42 | 61 | 96 | 90.9% |
| خديجة آيت لعسريT-001 | اللغة العربية · الابتدائي | 22 | 36 | 44 | 68 | 92.6% |
| أحمد أبلوشT-021 | اللغة الإنجليزية · ابتدائي وإعدادي | 19 | 31 | 27 | 42 | 94.8% |
| المستوى | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الثالث ابتدائي | 28 | 31 | 642 | 67 | 68 | 90.6% |
| الأولى إعدادي | 24 | 28 | 675 | 57 | 57 | 92.2% |
| الثالثة إعدادي | 21 | 25 | 683 | 51 | 51 | 93.0% |
| جذع مشترك | 18 | 20 | 709 | 38 | 38 | 94.9% |
| المادة | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الرياضيات | 2 | 34 | 52 | 82 | 82 | 91.4% |
| اللغة الفرنسية | 1 | 27 | 39 | 65 | 65 | 92.7% |
| علوم الحياة والأرض | 1 | 24 | 31 | 53 | 53 | 93.8% |
| اللغة العربية | 1 | 22 | 36 | 39 | 39 | 95.2% |
| المستفيد | الرمز | المستوى | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| أيوب الخالدي | AM-1048 | الثالثة إعدادي | 24 | 8 | 14 | 33% |
| سلمى الإدريسي | AM-1025 | الأولى إعدادي | 25 | 7 | 12 | 28% |
| مريم الشرقاوي | AM-1027 | الثالثة إعدادي | 25 | 6 | 10 | 24% |
| ياسين الوزاني | AM-1026 | الثالث ابتدائي | 25 | 5 | 8 | 20% |
كشف الغياب
كشف قابل للطباعة أو الحفظ بصيغة PDF لمتابعة غياب مستوى خلال يوم أو أسبوع.
إعداد الكشف
اختر المستوى والفترة ثم اعرض الكشف
كشف الغياب الأسبوعي
إدارة مستخدمي الجمعية
إدارة حسابات المسؤولين والمشرفين وتحديد صلاحيات الوصول.
| المستخدم | الدور / الصفة | بيانات الدخول | تاريخ الإضافة | الحالة | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|
|
أحمد المنصوري
حساب إداري
|
مسؤول النظام | ahmed.admin | 2026/01/15 | نشط |
|
|
فاطمة الزهراء الشامي
متابعة تربوية
|
مشرف تربوي | fatima.supervisor | 2026/02/01 | نشط |
|
الإعدادات
إعدادات عامة للجمعية والسنة الدراسية.